| Artikelnr. | Beskrivelse | Litrering | Farve | Aksler | Selskab | Art | Underart | Epoke | Foto | | |
| Arnold |
| 0112 | Damplokomotiv | F 658 | Sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Damp | III | |  | |
| 2067 | Køf II 269 | DSB traktor 269 | Grøn | 2 | DSB | Rangertraktor | Diesel | III/IV | |  | |
| 2113 | Køf II 270 | DSB traktor 270 | Grøn | 2 | DSB | Rangertraktor | Diesel | III | |  | |
| 2114 | Køf II 276 | DSB traktor 276 | Rød | 2 | DSB | Rangertraktor | Diesel | V | |  | |
| 2222 | Damplokomotiv | F 658 | Sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Damp | III | |  | |
| 320201 | Liggevogn Nattog | Bcm 51-40411-5 | Måne og stjerner | 4 | DSB | Vogn | Person | IV | |  | |
| 3828K | Liggevogn Nattog | Bcm 51-40428-8 | Fyrværkeri | 4 | DSB | Vogn | Person | IV | |  | |
| 4103 | Ølvogn "Carlsberg" | Hos-v 210 0 256-8 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4104 | Ølvogn "Albani" | ZB 99695 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 4105 | Ølvogn "Tuborg Øl" | ZB 99611 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | II | |  | |
| 4250-10 | Åben godsvogn "Banetjenesten" | E 945 1 234-9 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4262-1 | Ølvogn "Albani" | ZB 99692 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | II/III | |  | |
| 4262-5 | Ølvogn "Tuborg Øl" | ZB 99600 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | II | |  | |
| 4350-27 | Tankvogn "Statoil" | Zkk 720 2 554-2 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4363-10 | Tankvogn "Superfos" | 070 8 040-3 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4377-10 | Gaskedelvogn "Kosan" | Zagk 751 5 035-7 | Gul | 4 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4377-11 | Gaskedelvogn "Kosan" | Zagkk 771 5 061-1 | Grå | 4 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4518-28 | Kølevogn "Danefrost" | (Igs) 084 4 001-0 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4518-61 | Ølvogn "Carlsberg" | (Ibblps) 083 5 261-1 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4637 | Tankvogn "Superfos" | (Uch) 070 8 041-1 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4793 | Åben godsvogn | E 52001 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4796 | Åben godsvogn | E 500 0 297-7 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 4856 | Lukket godsvogn | GS 120 3 300-3 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| DWA-Hobby |
| Kølevogn | IKL 25 638 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Lukket godsvogn | GS 120 3 352-4 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Tankvogn "Kemira" | 33 80 785 3 190-6 | Sort | 4 | DB | Vogn | Gods | V | |  | |
| Vekselladvogn "DSB Gods" | Sdkms 81 80 475 3 316-6 | Brun | 4 | DB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Vekselladvogn "DSB Gods" 40' container | Sdkms 81 80 475 3 336-4 | Brun | 4 | DB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Vekselladvogn "DanTransport" | Sdkms 83 85 475 4 596-5 | Grå | 4 | SBB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Vekselladvogn "LEMAN" | Sdkms 83 85 475 4 561-9 | Brun | 4 | SBB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Vekselladvogn "Lauritzen" | Sdkms 83 85 475 4 567-6 | | 4 | SBB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Åben godsvogn | E 502 0 026-6 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III/IV | |  | |
| Åben godsvogn | E 502 0 333-6 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III/IV | |  | |
| Åben godsvogn | E 502 0 378-1 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III/IV | |  | |
| Åben godsvogn | E 52050 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Åben godsvogn | PT 9500 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | II/III | |  | |
| Åben godsvogn med sidestøtter | Kbs 333 0 352-6 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Åben godsvogn med sidestøtter | Kbs 333 0 404-5 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Epokemodeller |
| Godsvogn "Juelsminde Fisk" | ISF 348 | Hvid | 2 | HJJ | Vogn | Gods | III | |  | |
| Fleischmann |
| 7031 | Tenderlokomotiv | L 106 | Sort | 4 | HV | Lokomotiv | Damp | II/III | |  | |
| 7161 | Slæbetenderlokomotiv | T | Sort | | DSB | Lokomotiv | Damp | III | |  | |
| 7167 | Slæbetenderlokomotiv | T | Sort | | DSB | Lokomotiv | Damp | III | |  | |
| 7178 | Slæbetenderlokomotiv | N 208 | Sort | | DSB | Lokomotiv | Damp | III | |  | |
| 8157 | Personvogn 2. Klasse | Bn 20 84 700-6 | Rød | 4 | DSB | Vogn | Person | IV | |  | |
| 8245 | Containervogn "Maersk" | Sgns | Brun | 4 | DB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 826804 | Fladvogn | Rs 390 0 135-9 | Brun | 4 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 8334 K DK 1 | Skydedørsvogn | Hbis-t 235 5 051-2 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 8334 K DK 2 | Skydedørsvogn Post | Hbis 225 0 423-0 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 842609 | Tankvogn "DFO" | 700 1 802-3 | Rød | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 8520 DK | Selvtømmervogn "Herningværket" | Fals 665 0 010-5 | Blå | 4 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 867422 | MQ "Desiro" | MQ 4111/4911 | Hvid | | DSB | Lokomotiv | Diesel | V | |  | |
| High Tech |
| MZ Serie 3 | MZ 1428 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV/V | |  | |
| Hobbytrain for Hobbykæden |
| H24004 | Godsvogne | Hd 38 364 og Iar 21 224 | Brun og Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| H24005 | Godsvogne "FAF" og "KFK" | Gkms 139 9 300-4 og Hks 022 1 ...-6 | Blå og Grøn | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Ibertren |
| 231 | Personvogn | B 20 84 096-9 | Rød | 4 | DSB | Vogn | Person | IV | |  | |
| 232 | Bagagevogn | (Dm) B 92 84 007-9 | Rød | | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 337 | Skydedørsvogn | Hbikks-tt 237 2 009-9 | Sølv | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 861 | MY 1146, 1 bagagevogn og 2 B-vogne | | | | DSB | Sæt | Sæt | IV | |  | |
| 966 | MY | MY 1146 | | 4 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| Jyske Vognfabrikker |
| Lukket godsvogn "DLG" | (Gklms) 022 1 102-8 | Gul | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Lukket godsvogn "Dansk Andels Ørredeksport Kolding" | ZF 500 071 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Lukket godsvogn "FAF" | Gkms 139 9 538-8 | Blå | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Lukket godsvogn "Faxe Kalk A/S Vejle Kalkværk" | ZR 500 271 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Lukket godsvogn "KFK" | (Hks) 022 1 022-0 | Lys grøn | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Lukket godsvogn Kunstvogn "Geometri" | GS 120 2 299-8 | Rød og blå | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Lukket godsvogn, kødvogn | Hks-u 215 0 0.6-. | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Tankvogn "Kemira" | (Zacns) 783 9 079-4 | Hvid | 4 | DSB | Vogn | Gods | IV/V | |  | |
| Åben godsvogn lastet med kul | Eaos 533 0 012-9 | Brun | 4 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| KATO |
| 2882 | MY | MY 1136 | | 4 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| Lima |
| 320467-1 | Kølevogn "Carlsberg" | ZA 99318 | Oliven | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 320467-2 | Kølevogn "Carlsberg" | ZA 99318 | Hvid, gråt tag | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 320467-3 | Kølevogn "Carlsberg" | ZA 99318 | Hvid, Sølv tag | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 320471-1 | Kølevogn "Tuborg" | ZA 99318 | Hvid, gråt tag | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 320471-2 | Kølevogn "Tuborg" | ZA 99318 | Lys hvid, gråt tag | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 320471-3 | Kølevogn "Tuborg" | ZA 99318 | Beige, gråt tag | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Minitrix |
| 12175 | DSB traktor 1 | Traktor 1 | Grøn | 3 | DSB | Rangertraktor | Diesel | III | |  | |
| 12625 | DSB traktor 1 | Traktor 1 | Grøn | 3 | DSB | Rangertraktor | Diesel | III | |  | |
| 12718 | MY | MY 1106 | Vinrød | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | III | |  | |
| 12721 | MY | MY 1112 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| 12745 | MY | MY 1116 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| 12799 | MY | MY 1135 | Blå | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | V | |  | |
| 13729 | Liggevogne 2 vognsæt | Bcm 51 40403-2 / Bcm 51 40404-0 | Rød | 4 | DSB | Sæt | Person | V | |  | |
| 15018 | Kølevogn "N. P. Nielsen Fleischexport" | Gmml 600 112 | Hvid | 3 | GMFFE | Vogn | Gods | I | |  | |
| 15636 | Veksellad "Maersk Sealand" | Sdgmns 451 2 007-7 | Sølv | 4 | DSB | Veksellad | Gods | V | |  | |
| 15663 | Lukkede godsvogne | Gbs 150 0 044-7/Gbs 150 0 006-6 | Brun | 2 | DSB | Sæt | Gods | IV | |  | |
| 15910 | Personvogne 3. kl. 3 vognsæt | CA 1028 / CA 1029 / CA 1031 | Rødbrun | 4 | DSB | Sæt | Person | III | |  | |
| 15911 | Liggevogne 3 vognsæt | Bcm 51-40421-3 / Bcm 51-40428-8 / Bcm-o 51-40412-3 | Blå | 4 | DSB | Sæt | Person | IV | |  | |
| 17 100 009 | Ølvogn "Bryggeriet Stjernen" | ZB 99681 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | II | |  | |
| 51 2021 00 | MY | MY 1101 | Vinrød | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | III | |  | |
| 51 2023 00 | MY | MY 1146 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| 51 2023 00 | MY, med horn | MY 1101 | Vinrød | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | III/IV | |  | |
| 51 2023 00 | MY, uden horn | MY 1101 | Vinrød | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | III/IV | |  | |
| 51 3140 00 | Personvogn 2. Kl. | (B) Bn 20 84 773-3 | Rød | 4 | DSB | Vogn | Person | IV | |  | |
| Ombyggede modeller |
| Godstogsmaskine | ML 25 | Orange | 4 | VLTJ | Lokomotiv | Diesel | IV/V | |  | |
| Godsvogn "Albani" | Hbis 225 0 562-0 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV/V | |  | |
| Godsvogn "Albani" | Hbis 225 0 564-6 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV/V | |  | |
| Godsvogn "Albani" | Hbis 225 0 566-1 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV/V | |  | |
| Lukket godsvogn | Gbs | Rødbrun | 2 | DSB | Vogn | Gods | | |  | |
| M 1 | M 1 | Flere farver | 4 | Privatbaner | Motorvogn | Diesel | II/III | |  | |
| MAK-lokomotiv | MAK 650 D | Flere farver | 4 | Privatbaner | Lokomotiv | Diesel | | |  | |
| Slæbetenderlokomotiv | N | Sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Damp | III | |  | |
| Veksellad "Cargex A/S" | Veksellad 20' | Grøn/sølv | 2 | DSB | Veksellad | Gods | V | |  | |
| Åben godsvogn | PU type II | Flere farver | 2 | DSB | Vogn | Gods | II/III | |  | |
| Åben lav godsvogn med bremsehus | PJ 95 | Brun | 2 | KBJ | Vogn | Gods | II/III | |  | |
| Åben lav godsvogn med bremseplatform | PER 17682 - 17700 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | II/III | |  | |
| Piko |
| Ølvogn "Carlsberg" | | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | | |  | |
| 5/4112 | MY | MY 1122 | Vinrød | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | III/IV | |  | |
| 5/4501 | Personvogn | B 20 84 035-7 | Rød | 4 | DSB | Vogn | Person | IV | |  | |
| 5/4501-60 | Personvogn | B 2300 | Vinrød, sølvgråt tag | 4 | DSB | Vogn | Person | III | |  | |
| På Sporet |
| Bogietankvogn "Shell" | ZE 502 832 | Gul | 4 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Godsvogn "Albani" | Hbis 211 0 566-0 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV/V | |  | |
| Godsvogn "N. Jøker" | ZF 500 066 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Godsvogn "Skandia Ørredeksport." | ZF 500 161 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Kølevogn | IKI 24966 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Kølevogn | IKL 25609 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Lukket godsvogn, kødvogn | IKA 251.. | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Tankvogn "Superfos" | ZE | Hvid | 4 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Remisen |
| MZ | MZ | Vinrød | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| MZ Serie 3 | MZ 1428 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV/V | |  | |
| Roco |
| 02329F | Lukket godsvogn | GS 123 0 236-6 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 24381 | Sovevogn T2S "TEN" | WLABm 75-80 461-8 | Blå | 4 | DSB | Vogn | Person | IV | |  | |
| 25274 | Tankvogn "Kemira Danmark" | Zacns 783 9 083-6 | Hvid | 4 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| 25278 | Kulvogn | Psr 9799 | Sort | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 25282 | Skydedørsvogn | Habbillns 278 0 673-6 | Sølvgrå | 4 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| 25301 | Vekselladvogn "Lauritzen" | Sdgmns 451 2 123-2 | Lys brun | 4 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| 25307 | Vekselladvogn rød "Skandi" | Sdkms 81 80 475 3 810-8 | Brun | 4 | DB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 25322 | Åben godsvogn med sidestøtter med container "DFDS Transport" | Ks (Kbs) 330 0 296-1 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 25337 | Ballastvogn | Fccs 946 0 640-6 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 25341 | Skærvevogn "Krone-Logo" | Fd 602 0 622-3 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 25342 | Lukket godsvogn "Sajyka" | (Iblps) 081 6 001-5 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 25345 | Lukket godsvogn | GS 41536 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 25350 | Åben godsvogn | Eaos 533 1 101-5 | Brun | 4 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| 25384 | Åben godsvogn | E 52127 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 25395DK | Åben lav godsvogn | PE 17 714 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| 25404 | Åben lav godsvogn fra Privatbanen OHJ | PH 454 | Rødbrun | 2 | OHJ | Vogn | Gods | V | |  | |
| 25453 | Vekselladvogn "Ceres" | Sdgmns 451 2 006-9 | Lys brun | 4 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| 25460 | Vekselladvogn blå "Skandi" | Sdgmns 451 2 009-3 | Lys brun | 4 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| 25535 | Tankvogn med bremseplatform "Esso DDPA" | ZE 502 228 | Sort | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Tikøb Hobby |
| Damplokomotiv | S | Sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Damp | | |  | |
| M0 1900 | MO | Brun | 5 | DSB | Motorvogn | Diesel | III/IV | |  | |
| Triangel motorvogn | ML | Træ | 4 | DSB | Motorvogn | Diesel | II | |  | |
| Tog og Tekno |
| Skydedørsvogn | Hbbillns 246 0 074-6 | Sølv, brun gavl og tag | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Tjenestetankvogn | 947 0 322-9 | Blå | 2 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| Togdillen |
| Daddelæske | Svensk litra Y | Flere farver | 4 | Privatbaner | Skinnebus | Motor- og bivogn | IV | |  | |
| EA | EA 3013 | Rød/sort | 4 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV/V | |  | |
| Lyntog | MA | Rød | 4 | DSB | Sæt | Lokomotiv og person | IV/V | |  | |
| Lyntog Sølvpil | MA | Sølv | 4 | DSB | Sæt | Lokomotiv og person | IV/V | |  | |
| ME Serie 2 | ME 1509 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| MO 1900 | MO | Brun | 5 | DSB | Motorvogn | Diesel | III/IV | |  | |
| MO Serie 2 | MO | Brun | 5 | DSB | Sæt | Motor og bivogn | III/IV | |  | |
| MZ Serie 1 | MZ | Vinrød | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | III | |  | |
| MZ Serie 2 | MZ | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| MZ Serie 3 | MZ 1427 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |
| MZ Serie 4 | MZ 1457 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV/V | |  | |
| Personvogn | CP 2884 | Træ | 4 | DSB | Vogn | Person | III | |  | |
| Personvogn | CPL 3247 | Træ | 4 | DSB | Vogn | Person | III | |  | |
| Personvogn | CPS 3239 | Træ | 4 | DSB | Vogn | Person | III | |  | |
| Trinbrættet Vejle |
| Lukket Godsvogn | HJ 37001 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Lukket Godsvogn | HJ 37259 type I | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Lukket godsvogn | Hims 211 4 995-2 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV/V | |  | |
| Lukket godsvogn m. bremseplatform | Hims 211 4 085-2 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Lukket godsvogn m. bremseplatform | Hims 211 4 291-6 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| MY | MY 1105 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV/V | |  | |
| Sneplov | DSB Sneplov | Grå/rød | 4 | DSB | Vogn | Gods | V | |  | |
| Veksellad "DSB Gods" | Veksellad 20' | Lys grå | | DSB | Veksellad | Gods | V | |  | |
| Veksellad "Holstebro Auto-transport" | Veksellad 20' | Grøn | | DSB | Veksellad | Gods | V | |  | |
| 230-1 | Lukket godsvogn "DSB gods" | Hios-v 230 7 100-1 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 230-2 | Lukket godsvogn "DSB gods" | Hios-v 230 7 082-9 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 230-3 | Lukket godsvogn "Carlsberg/Tuborg" | Hios-v 230 7 045-6 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| 230-4 | Lukket godsvogn "Distributionen" | Hios-v 230 6 001-8 | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | IV | |  | |
| Trinbrættet Århus |
| Lukket godsvogn | HJ type I 37259 | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | III | |  | |
| Lukket godsvogn | IV | Hvid | 2 | DSB | Vogn | Gods | II/III | |  | |
| Lukket godsvogn | QH | Brun | 2 | DSB | Vogn | Gods | II/III | |  | |
| Sneplov | DSB Sneplov | | 4 | DSB | Vogn | Gods | III/IV | |  | |
| UK-modeller |
| DSB Traktor 6 | ML 6 | Grøn | 3 | DSB | Rangertraktor | Diesel | III | |  | |
| Verlagsgruppe Weltbild GmbH |
| MY | MY 1111 | Rød/sort | 6 | DSB | Lokomotiv | Diesel | IV | |  | |